045-222-8623

03-6279-1537

管理会社変更について、このような情報を載せているサイトです

マンション管理会社受託戸数ランキング 2023

マンション管理新聞社が年に1回発表しているものです。
順位付けの基準は明快で、受託戸数の比較となっています。

事情を知らない人には、管理会社が人気順で並んでいる、と映るかもしれませんがそういうことではなく、 大抵は親会社が販売するマンションの管理をそのまま任せてもらったり他社の買収によるものです。 管理組合から支持されて戸数を増やしているわけではありません。

なお、大手10社(プラス1)ついて、どんなところなのかイダケンが紹介しています。 ネットの口コミの寄せ集めではなく、イダケンの実体験からのものであり、ここでしか読めません。

マンション管理会社受託戸数ランキング(2023年)
順位 社名 受託戸数 受託組合数 平均戸数 戸数増減
1 東急コミュニティー 501,870 8,435 59 -2,464
2 日本ハウズイング 489,666 8,842 55 +11,426
3 大京アステージ 427,864 7,558 57 -1,922
4 長谷工コミュニティ 390,085 3,778 103 +7,911
5 三菱地所コミュニティ 327,900 4,261 77 -629
6 大和ライフネクスト 276,473 3,946 70 +627
7 合人社計画研究所 233,222 4,551 51 +3,514
8 三井不動産レジデンシャルサービス 207,539 2,480 84 +2,313
9 住友不動産建物サービス 176,472 1,837 96 +1,634
10 野村不動産パートナーズ 174,931 2,307 76 +4,438
11 日本総合住生活 161,883 749 216 +462
12 あなぶきハウジングサービス 151,631 3,061 50 +7,978
13 穴吹コミュニティ 112,738 2,059 55 +1,330
14 伊藤忠アーバンコミュニティ 107,200 1,312 82 +75
15 グローバルコミュニティ(大阪) 103,376 2,272 46 +1,475
16 東京建物アメニティサポート 79,778 1,186 67 +1,005
17 近鉄住宅管理 70,808 776 91 +1,477
18 ライフボート西洋 69,670 1,451 48 +16,446
19 ナイスコミュニティー 61,495 1,234 50 -3,609
20 レーベンコミュニティ 62,002 1,005 62 +2,383
21 浪速管理 58,797 596 99 +994
22 大成有楽不動産 56,759 753 75 +69
23 日鉄コミュニティ 52,168 604 86 -209
24 日本管財住宅管理 50,813 870 58 +599
25 日本住宅管理 44,915 827 54 +806
26 関電コミュニティ 44,886 524 86 -310
27 明和地所コミュニティ 44,247 925 48 +2,220
28 ホームライフ管理 41,286 618 67 +728
29 MMSマンション
マネージメントサービス
37,594 622 60 +260
30 阪急阪神ハウジングサポート 35,390 392 90 +741
31 エスリード建物管理 34,933 455 77 +2,143
32 三井不動産レジレンシャルサービス関西 34,314 447 77 +2,164
33 伏見管理サービス 34,261 772 44 +1,397
34 住商建物 34,158 329 104 +597
35 日神管財 33,427 826 40 +138
36 双日ライフワン 29,701 286 104 +364
37 ユニオン・シティサービス 28,990 680 43 -238
38 互光建物管理 27,421 299 92 +307
39 大和地所コミュニティライフ 25,345 389 65 +1,207
40 積水ハウスGMパートナーズ 24,897 284 88 +665
41 クラシテ 24,376 660 37 +161
42 名鉄コミュニティライフ 24,332 350 70 +427
43 長谷工コミュニティ九州 24,111 512 47 +293
44 エステム管理サービス 23,836 299 80 +1,165
45 サニーライフ 23,738 542 44 +2,255
46 エフ・ジェー・コミュニティ 23,434 346 68 +1,249
47 マリモコミュニティ 22,818 380 60 -521
48 スカイサービス 21,823 547 40 +119
49 日本ビルサービス 21,426 316 68 +252
50 エム・シー・サービス 20,472 567 36 +118

18位の『ライフポート西洋』は『日本建物管理』を吸収合併し、受託戸数を大きく増やしました。

27位の『明和地所コミュニティ』は旧名『明和管理』。

マンション管理会社受託戸数ランキング(2022年)
順位 社名 受託戸数 受託組合数 平均戸数 戸数増減
1 東急コミュニティー 504,334 8,476 60 +162,692
2 日本ハウズイング 478,240 8,715 55 +8,342
3 大京アステージ 429,786 7,599 57 -1,870
4 長谷工コミュニティ 382,174 3,726 103 +8,414
5 三菱地所コミュニティ 328,529 4,287 77 -5,545
6 大和ライフネクスト 275,846 3,946 70 +706
7 合人社計画研究所 229,708 4,475 51 +6,665
8 三井不動産レジデンシャルサービス 205,226 2,460 83 +2,620
9 住友不動産建物サービス 174,838 1,849 95 +1,644
10 野村不動産パートナーズ 170,493 2,269 75 +3,517
11 日本総合住生活 161,421 752 215 -16
12 あなぶきハウジングサービス 143,653 2,932 49 +12,306
13 穴吹コミュニティ 111,408 2,047 54 +917
14 伊藤忠アーバンコミュニティ 107,125 1,304 82 +882
15 グローバルコミュニティ(大阪) 101,901 2,251 45 +873
16 東京建物アメニティサポート 78,773 1,184 67 +1,160
17 近鉄住宅管理 69,331 760 91 +854
18 ナイスコミュニティー 65,104 1,224 53 +549
19 レーベンコミュニティ 59,619 959 62 +2,429
20 浪速管理 57,803 590 98 +790
21 大成有楽不動産 56,690 751 75 -371
22 ライフボート西洋 53,224 1,283 41 +2,445
23 日鉄コミュニティ 52,377 597 88 -36
24 日本管財住宅管理 50,214 856 59 +42
25 関電コミュニティ 45,196 534 85 +920
26 日本住宅管理 44,109 817 54 +709
27 明和管理 42,027 882 48 +901
28 ホームライフ管理 40,558 612 66 +742
29 MMSマンション
マネージメントサービス
37,334 615 61 -68
30 阪急阪神ハウジングサポート 34,649 378 92 +1,111
31 住商建物 33,561 326 103 +344
32 日神管財 33,289 817 41 +291
33 伏見管理サービス 32,864 752 44 +1,436
34 エスリード建物管理 32,790 432 76 +2,513
35 三井不動産レジレンシャルサービス関西 32,150 445 72 +247
36 双日ライフワン 29,337 280 105 +618
37 ユニオン・シティサービス 29,228 694 42 +29
38 互光建物管理 27,114 296 92 -173
39 積水ハウスGMパートナーズ 24,232 273 89 +1,953
40 クラシテ 24,215 660 37 +258
41 大和地所コミュニティライフ 24,138 377 64 +969
42 名鉄コミュニティライフ 23,905 346 69 +1,366
43 長谷工コミュニティ九州 23,818 511 47 -141
44 マリモコミュニティ 23,339 384 61 -30
45 エステム管理サービス 22,671 283 80 +2,075
46 エフ・ジェー・コミュニティ 22,185 327 68 +1,064
47 スカイサービス 21,704 543 40 +204
48 サニーライフ 21,483 494 43 +2,478
49 日本ビルサービス 21,174 316 67 +265
50 エム・シー・サービス 20,354 562 36 +244

1位の『東急コミュニティー』は『コミュニティワン』を吸収合併することで、受託戸数を大きく伸ばしました。

流れを詳しく解説

このページの先頭へ